Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Flight schedule summer 03-25-2012 - 10-27-2012 


Ankara / Esenboga
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 07:35 PC4704 07.07 – 07.07 B737-8

Antalya
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 08:50 ZY562 Wien 18.05 – 18.05 B737-4
Fr 08:50 ZY566 Wien 25.05 – 25.05 B737-4
Fr 08:50 ZY566 Wien 01.06 – 15.06 B737-4
Fr 09:00 ZY566 22.06 – 28.09 B737-4

Antalya
days departure arrival flight nr. via from – until type
We 08:00 XQ179 23.05 – 30.05 B737-8
We 08:00 XQ179 06.06 – 20.06 B737-8
We 08:00 XQ179 27.06 – 27.06 B737-8
We 09:15 XQ179 04.07 – 24.10 B737-8
Sa 17:55 XQ179 16.06 – 27.10 B737-8
Sa 19:25 XQ179 02.06 – 02.06 B737-8
Sa 19:25 XQ179 09.06 – 09.06 B737-8
Sa 22:15 XQ179 12.05 – 26.05 B737-8

Antalya
days departure arrival flight nr. via from – until type
We 12:35 OS9481 06.06 – 26.09 B737-8

Antalya
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 08:30 HG3300 30.06 – 29.09 EA320
Sa 11:25 HG2862 26.05 – 26.05 EA320
Sa 11:25 HG2862 09.06 – 23.06 EA320
Sa 11:25 HG2862 07.07 – 27.10 EA320
Sa 15:30 HG3300 16.06 – 23.06 EA320
Sa 16:10 HG3300 12.05 – 19.05 EA320
Sa 16:10 HG3300 13.10 – 13.10 EA320
Sa 16:35 HG2862 Linz 02.06 – 02.06 EA320
Sa 17:25 HG3300 26.05 – 09.06 EA320
Sa 17:25 HG3300 06.10 – 06.10 EA320
Fr 23:00 HG3040 15.06 – 15.06 EA320
Fr 23:00 HG3040 22.06 – 29.06 EA320
Sa 23:15 HG2186 30.06 – 30.06 EA320

Berlin Brandenburg
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo, We, Fr 15:00 AB8551 01.08 – 26.10 B737-7
Sa 15:15 AB8551 04.08 – 27.10 E90
Su 19:15 AB8551 05.08 – 21.10 B737-7

Berlin / Tegel
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo, We, Fr 15:00 AB8551 07.05 – 01.06 B737-7
Mo, We, Fr 15:00 AB8551 04.06 – 29.06 B737-7
Mo, We, Fr 15:00 AB8551 02.07 – 30.07 B737-7
Sa 15:15 AB8551 31.03 – 02.06 E90
Sa 15:15 AB8551 09.06 – 30.06 E90
Sa 15:15 AB8551 07.07 – 28.07 E90
Su 19:15 AB8551 20.05 – 27.05 B737-7
Su 19:15 AB8551 03.06 – 24.06 B737-7
Su 19:15 AB8551 01.07 – 29.07 B737-7

Brac
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 13:25 OU2445 26.05 – 26.05 DH8-4
Sa 13:45 OU2445 19.05 – 19.05 DH8-4
Sa 13:45 OU2445 02.06 – 13.10 DH8-4

Brac
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo 11:40 OS9673 28.05 – 28.05 DH8-4
We 11:40 OS9673 06.06 – 06.06 DH8-4
Su 12:15 OS9673 10.06 – 10.06 DH8-4
Su 14:15 OS9673 20.05 – 20.05 DH8-4
Fr 14:25 OS9673 25.05 – 25.05 DH8-4

Chania
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 18:25 OS9069 Linz 26.05 – 26.05 EA319
Sa 18:25 OS9069 Linz 02.06 – 02.06 EA319
Sa 18:25 OS9069 Linz 09.06 – 09.06 EA319
Sa 18:25 OS9069 Linz 16.06 – 16.06 EA319
Sa 18:25 OS9069 Linz 23.06 – 29.09 EA319

Düsseldorf
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 07.05 – 21.05 FK70
Tu-Fr 07:05 08:35 OS201 21.05 – 31.05 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 31.05 – 01.06 FK70
Mo-We 07:05 08:35 OS201 04.06 – 07.06 FK70
Th 07:05 08:35 OS201 07.06 – 07.06 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 08.06 – 08.06 FK70
Mo-We 07:05 08:35 OS201 08.06 – 14.06 FK70
Th 07:05 08:35 OS201 14.06 – 15.06 FK70
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 15.06 – 27.07 FK70
Mo-Th 07:05 08:35 OS201 27.07 – 07.09 FK70
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 07.09 – 22.10 FK70
Tu-We 07:05 08:35 OS201 22.10 – 24.10 FK70
Th 07:05 08:35 OS201 24.10 – 25.10 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 25.10 – 26.10 FK70
Mo-We, Su 17:50 19:20 OS203 29.04 – 20.05 FK70
Mo-We 17:50 19:20 OS203 20.05 – 24.05 FK70
Th 17:50 19:20 OS203 24.05 – 25.05 FK70
Mo-Fr 17:50 19:20 OS203 25.05 – 31.05 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 31.05 – 03.06 FK70
Mo-We, Fr, Su 17:50 19:20 OS203 03.06 – 14.06 FK70
Mo-Fr, Su 17:50 19:20 OS203 14.06 – 30.07 FK70
Tu 17:50 19:20 OS203 30.07 – 31.07 FK70
We-Fr, Su 17:50 19:20 OS203 31.07 – 03.09 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 03.09 – 04.09 FK70
Mo-Fr, Su 17:50 19:20 OS203 04.09 – 21.10 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 21.10 – 22.10 FK70
Tu 17:50 19:20 OS203 22.10 – 23.10 FK70
We 17:50 19:20 OS203 23.10 – 24.10 FK70
Th 17:50 19:20 OS203 24.10 – 25.10 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 25.10 – 26.10 FK70

Edinburgh
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 17:45 HG2762 Linz 14.07 – 28.07 E90
Sa 18:00 HG2762 Linz 16.06 – 07.07 E90

Enfidha
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 10:40 TU7385 09.06 – 09.06 EA319
Sa 22:30 TU4693 16.06 – 22.09 EA319
Sa 22:30 TU4693 29.09 – 13.10 EA319
Sa 23:20 TU4693 02.06 – 02.06 EA319

Frankfurt
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo-Su 06:00 07:10 LH1267 13.05 – 21.10 E90
Mo-Tu 06:00 07:10 LH1267 21.10 – 23.10 E90
We-Sa 06:00 07:10 LH1267 23.10 – 27.10 E90
We 10:05 11:30 LH1261 28.03 – 24.10 E90
Mo 10:10 11:30 LH1261 26.03 – 22.10 E90
Tu, Th-Su 10:15 11:35 LH1261 03.04 – 23.10 E90
Th-Sa 10:15 11:35 LH1261 23.10 – 27.10 E90
Mo-Su 14:00 LH1263 08.04 – 21.10 E90
Mo-Sa 14:00 LH1263 21.10 – 27.10 E90
Sa 18:30 19:45 LH1265 14.04 – 27.10 B737-5
Mo-We, Fr, Su 18:35 19:45 LH1265 08.05 – 20.05 B737-5
Mo-We 18:35 19:45 LH1265 20.05 – 24.05 B737-5
Mo-Fr 18:35 19:45 LH1265 24.05 – 31.05 B737-5
Fr 18:35 19:45 LH1265 31.05 – 01.06 B737-5
Mo-We, Su 18:35 19:45 LH1265 03.06 – 14.06 B737-5
Th 18:35 19:45 LH1265 14.06 – 15.06 B737-5
Mo-Fr, Su 18:35 19:45 LH1265 15.06 – 21.10 B737-5
Mo 18:35 19:45 LH1265 21.10 – 22.10 B737-5
Tu 18:35 19:45 LH1265 22.10 – 23.10 B737-5
We 18:35 19:45 LH1265 23.10 – 24.10 B737-5
Th 18:35 19:45 LH1265 24.10 – 25.10 B737-5
Fr 18:35 19:45 LH1265 25.10 – 26.10 B737-5

Friedrichshafen
days departure arrival flight nr. via from – until type
Th-Fr 12:15 13:15 3L143 30.03 – 31.05 DH8-3
Fr 12:15 13:15 3L143 31.05 – 14.06 DH8-3
Th-Fr 12:15 13:15 3L143 14.06 – 25.10 DH8-3
Fr 12:15 13:15 3L143 25.10 – 26.10 DH8-3
Th 13:45 14:45 3L143 07.06 – 07.06 DH8-3
Su 16:40 17:50 3L145 25.03 – 05.08 DH8-3
Su 16:40 17:50 3L145 19.08 – 21.10 DH8-3
Sa 19:20 3L1450 26.05 – 29.09 DH8-3

Funchal
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 07:10 HG2972 19.05 – 19.05 EA320
Fr 14:40 HG2972 25.05 – 25.05 EA320

Glasgow / Intl. Airport
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 11:05 HG3094 18.08 – 18.08 EA320

Graz
days departure arrival flight nr. via from – until type
Th 12:15 3L999 07.06 – 07.06 DH8-3

Heraklion
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 08:40 HG2690 01.06 – 20.07 EA320
Fr 08:40 HG2690 03.08 – 28.09 EA320
Fr 09:05 HG2690 27.07 – 27.07 EA320
Fr 09:25 HG3434 Salzburg 18.05 – 25.05 EA321

Heraklion
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 18:05 OS9027 Linz 25.05 – 25.05 EA319
Fr 18:05 OS9027 Linz 01.06 – 01.06 EA319
Fr 18:05 OS9027 Linz 08.06 – 08.06 EA319
Fr 18:05 OS9027 Linz 15.06 – 15.06 EA319
Fr 18:05 OS9027 Linz 22.06 – 28.09 EA319
Fr 18:05 OS9027 Linz 05.10 – 05.10 EA319
Sa 19:25 OS9011 12.05 – 13.10 B737-8

Hurghada
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 07:35 HG3792 06.05 – 27.05 EA320
Su 07:35 HG3792 03.06 – 24.06 EA320
Su 07:35 -- HG3792 01.07 – 21.10 EA320
Th 13:05 HG3395 Linz 10.05 – 31.05 EA321
Th 13:05 HG3395 Linz 14.06 – 25.10 EA321
Th 13:05 HG3394 Linz 05.07 – 25.10 EA321
Th 14:35 HG3394 07.06 – 07.06 EA321
Sa 22:10 HG3584 12.05 – 27.10 EA320

Ibiza
days departure arrival flight nr. via from – until type
Tu 11:55 HG2314 03.07 – 04.09 EA320
Tu 16:40 HG2462 Linz 26.06 – 26.06 EA320

Innsbruck
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo 17:55 -- OS9131 18.06 – 18.06 B737-8

Karpathos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Tu 13:45 OS9125 12.06 – 02.10 B737-8

Kavala
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 11:15 OS9039 Kefallinia 06.07 – 14.09 FK70

Kefallinia
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 11:15 -- OS9039 06.07 – 14.09 FK70

Korfu / Kerkira
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 16:35 HG2208 Linz 26.05 – 02.06 E90
Sa 16:35 HG2208 Linz 16.06 – 29.09 E90
Sa 17:20 HG2208 Linz 09.06 – 09.06 E90

Korfu / Kerkira
days departure arrival flight nr. via from – until type
Tu 19:45 21:25 OS9099 29.05 – 25.09 B737-8

Kos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo 10:40 OS9127 09.07 – 01.10 DH8-4
We 11:30 OS9049 23.05 – 26.09 FK70
Mo 11:30 OS9055 09.07 – 01.10 FK70
Mo 17:55 OS9131 Innsbruck 18.06 – 18.06 B737-8
Mo 20:40 OS9131 11.06 – 11.06 B737-8
Mo 20:40 OS9131 25.06 – 02.07 B737-8
Mo 20:40 OS9121 28.05 – 02.07 B737-8

Las Palmas
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 07:05 HG3190 Teneriffa 26.05 – 26.05 EA320
Sa 07:05 HG3190 Teneriffa 07.07 – 07.07 EA320
Sa 08:00 HG3190 05.05 – 19.05 EA320
Sa 08:00 HG3190 02.06 – 09.06 EA320
Sa 08:00 HG3190 23.06 – 30.06 EA320
Sa 08:00 HG3190 14.07 – 27.10 EA320

Le Havre/octeville
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 09:00 HG2206 16.06 – 16.06 EA320

Lemnos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 09:20 -- 3L861 26.05 – 29.09 DH8-3

Linz
days departure arrival flight nr. via from – until type
Th 13:05 -- HG3395 10.05 – 31.05 EA321
Th 13:05 -- HG3394 05.07 – 25.10 EA321
Th 13:05 -- HG3395 14.06 – 25.10 EA321
Sa 16:35 -- HG2208 26.05 – 02.06 E90
Sa 16:35 -- HG2862 02.06 – 02.06 EA320
Sa 16:35 -- HG2208 16.06 – 29.09 E90
Tu 16:40 -- HG2462 26.06 – 26.06 EA320
Sa 17:20 -- HG2208 09.06 – 09.06 E90
Sa 17:45 -- HG2762 14.07 – 28.07 E90
Sa 18:00 -- HG2762 16.06 – 07.07 E90

Linz
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 18:05 -- OS9027 25.05 – 25.05 EA319
Fr 18:05 -- OS9027 01.06 – 01.06 EA319
Fr 18:05 -- OS9027 08.06 – 08.06 EA319
Fr 18:05 -- OS9027 15.06 – 15.06 EA319
Fr 18:05 -- OS9027 22.06 – 28.09 EA319
Fr 18:05 -- OS9027 05.10 – 05.10 EA319
Sa 18:25 -- OS9069 26.05 – 26.05 EA319
Sa 18:25 -- OS9069 02.06 – 02.06 EA319
Sa 18:25 -- OS9069 09.06 – 09.06 EA319
Sa 18:25 -- OS9069 16.06 – 16.06 EA319
Sa 18:25 -- OS9069 23.06 – 29.09 EA319

London/ Stansted
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo, We, Fr, Su 14:50 15:50 FR5733 25.03 – 26.10 B737-8

Lourdes
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo 08:00 10:20 ST1170 10.09 – 10.09 EA319

Madrid / Barajas
Alba Star
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 16:30 JQ7102 20.05 – 20.05 B737-4

Madrid / Barajas
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 21:40 SWT551 25.05 – 25.05 MD83

Moskau Domodedovo
days departure arrival flight nr. via from – until type
We 14:00 OS9601 22.08 – 22.08 B737-8

München
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo-Sa 06:05 07:15 LH2347 19.04 – 21.05 CRJ9
Tu-Sa 06:05 07:15 LH2347 21.05 – 01.06 CRJ9
Sa 06:05 07:15 LH2347 01.06 – 04.06 CRJ9
Mo-Th, Sa 06:05 07:15 LH2347 04.06 – 15.06 CRJ9
Mo-Sa 06:05 07:15 LH2347 15.06 – 22.10 CRJ9
Tu-Th 06:05 07:15 LH2347 22.10 – 25.10 CRJ9
Fr 06:05 07:15 LH2347 25.10 – 26.10 CRJ9
Sa 06:05 07:15 LH2347 26.10 – 27.10 CRJ9
Mo-Su 09:10 10:20 LH2341 31.03 – 20.05 DH8-4
Mo-Sa 09:10 10:20 LH2341 20.05 – 02.06 DH8-4
Mo-Fr, Su 09:10 10:20 LH2341 03.06 – 16.06 DH8-4
Mo-Su 09:10 10:20 LH2341 16.06 – 21.10 DH8-4
Mo-Fr 09:10 10:20 LH2341 21.10 – 26.10 DH8-4
Sa 09:10 10:20 LH2341 26.10 – 27.10 DH8-4
Mo 12:50 13:50 LH2343 04.06 – 05.06 DH8-4
Tu-Fr 12:50 13:50 LH2343 05.06 – 09.06 DH8-4
Mo-Su 12:50 13:50 LH2343 09.06 – 24.10 DH8-4
Th-Fr 12:50 13:50 LH2343 24.10 – 26.10 DH8-4
Sa 12:50 13:50 LH2343 26.10 – 27.10 DH8-4
Tu, Th-Fr, Su 12:55 14:05 LH2343 25.03 – 03.06 DH8-4
Mo, We, Sa 13:05 14:15 LH2343 07.04 – 30.05 DH8-4
Sa 13:05 14:15 LH2343 30.05 – 02.06 DH8-4
Fr 16:30 17:40 LH2345 03.08 – 03.08 CRJ7
Su 16:50 18:00 LH2345 05.08 – 10.08 CRJ7
Fr, Su 16:50 18:00 LH2345 10.08 – 26.08 CRJ7
Fr 16:50 18:00 LH2345 26.08 – 31.08 CRJ7
Mo-Su 16:55 18:05 LH2345 15.04 – 27.07 CRJ7
Sa-Su 16:55 18:05 LH2345 27.07 – 29.07 CRJ7
Mo-Th, Sa 16:55 18:05 LH2345 29.07 – 02.09 CRJ7
Mo-Su 16:55 18:05 LH2345 02.09 – 26.10 CRJ7
Sa 16:55 18:05 LH2345 26.10 – 27.10 CRJ7

Naxos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 09:20 3L861 Lemnos 26.05 – 29.09 DH8-3

Neapel
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 14:05 OS9831 02.09 – 07.10 DH8-4

Olbia
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo 07:15 HG3966 18.06 – 18.06 EA320
Mo 10:30 HG3966 11.06 – 11.06 EA320

Olbia
Meridiana Spa.
days departure arrival flight nr. via from – until type
We 17:30 IG2383 06.06 – 06.06 EA320
Mo 20:00 IG2383 28.05 – 28.05 EA320

Oslo
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo 06:05 HG3926 30.07 – 30.07 EA321

Oslo
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 11:00 JP974 01.06 – 01.06 CRJ9

Palma De Mallorca
days departure arrival flight nr. via from – until type
We 06:05 08:05 HG3064 04.07 – 05.07 EA320
We-Th 06:05 08:05 HG3064 05.07 – 29.08 EA320
Th 06:05 08:05 HG3064 29.08 – 30.08 EA320
Mo 06:30 08:40 HG3064 07.05 – 28.05 EA320
Mo 06:30 08:40 HG3064 04.06 – 22.10 EA320
Tu 06:40 08:40 HG3064 01.05 – 29.05 EA320
Tu 06:40 08:40 HG3064 05.06 – 23.10 EA320
We 11:25 13:25 HG3064 28.03 – 27.06 EA320
We 11:25 13:25 HG3064 05.09 – 24.10 EA320
Fr 11:45 13:45 HG3064 04.05 – 26.10 EA320
Th 11:50 13:50 HG3064 07.06 – 07.06 EA320
Th 11:50 13:50 HG3064 28.06 – 28.06 EA320
Th 11:50 13:50 HG3064 06.09 – 06.09 EA320
Sa 17:50 19:50 HG3090 16.06 – 15.09 EA320
Su 18:25 20:25 HG3064 25.03 – 21.10 EA320

Paris/le Bourget
Regional
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 22:30 RAE1014 14.07 – 14.07 E145

Porto
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 12:55 HG3312 08.09 – 08.09 EA320

Prag
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 16:00 QS4521 27.05 – 27.05 B737

Rhodos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Th 06:05 HG3794 21.06 – 28.06 EA320
Th 06:05 HG3794 06.09 – 20.09 EA320
Th 11:40 HG3794 05.07 – 30.08 EA320

Rhodos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 09:20 OS9085 01.07 – 14.10 FK70
Su 11:50 OS9033 03.06 – 24.06 B737-8
Su 13:20 OS9033 27.05 – 27.05 B737-7

Rom / Fiumicino
Prima S.p.a.
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 18:40 E38083 25.05 – 25.05 B737-4

Sabiha Gokcen
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 07:00 PC4774 08.09 – 08.09 B737-8
Sa 07:05 PC4992 08.09 – 08.09 B737-8
Sa 07:15 PC4996 07.07 – 07.07 B737-8

Salzburg
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 09:25 -- HG3434 18.05 – 25.05 EA321

Salzburg
days departure arrival flight nr. via from – until type
Tu 17:00 -- OS9017 29.05 – 25.09 B737-8

Shannon
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 20:30 HG2856 14.07 – 01.09 E90

Sharm El Sheikh
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 07:35 HG3792 Hurghada 01.07 – 21.10 EA320

Skiathos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 09:05 HG2752 03.06 – 24.06 E90
Su 09:05 -- HG2752 01.07 – 16.09 E90

Stuttgart
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo-Fr 06:40 07:55 OS241 07.05 – 21.05 DH8-4
Tu-Fr 06:40 07:55 OS241 21.05 – 31.05 DH8-4
Fr 06:40 07:55 OS241 31.05 – 01.06 DH8-4
Mo-We 06:40 07:55 OS241 04.06 – 14.06 DH8-4
Mo-Fr 06:40 07:55 OS241 14.06 – 22.10 DH8-4
Tu 06:40 07:55 OS241 22.10 – 23.10 DH8-4
We 06:40 07:55 OS241 23.10 – 24.10 DH8-4
Th-Fr 06:40 07:55 OS241 24.10 – 26.10 DH8-4
Th-Fr 14:50 16:05 OS243 24.05 – 01.06 DH8-4
Th 14:50 16:05 OS243 14.06 – 22.06 DH8-4
Th-Fr 14:50 16:05 OS243 22.06 – 05.07 DH8-4
Fr 14:50 16:05 OS243 05.07 – 06.07 DH8-4
Th-Fr 14:50 16:05 OS243 06.09 – 26.10 DH8-4
Mo-We, Su 18:30 19:45 OS245 15.04 – 20.05 DH8-4
Mo-We 18:30 19:45 OS245 20.05 – 23.05 DH8-4
Th 18:30 19:45 OS245 24.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Tu, Th-Fr 18:30 19:45 OS245 25.05 – 31.05 DH8-4
Fr 18:30 19:45 OS245 31.05 – 03.06 DH8-4
Mo-Tu, Su 18:30 19:45 OS245 03.06 – 06.06 DH8-4
Mo-We, Fr, Su 18:30 19:45 OS245 06.06 – 14.06 DH8-4
Mo-Fr, Su 18:30 19:45 OS245 14.06 – 20.06 DH8-4
Mo, Th-Fr, Su 18:30 19:45 OS245 20.06 – 25.06 DH8-4
Tu, Th-Fr, Su 18:30 19:45 OS245 25.06 – 04.07 DH8-4
Tu-Fr, Su 18:30 19:45 OS245 04.07 – 29.07 DH8-4
Tu 18:30 19:45 OS245 29.07 – 31.07 DH8-4
We-Fr 18:30 19:45 OS245 31.07 – 02.09 DH8-4
Mo, Su 18:30 19:45 OS245 02.09 – 04.09 DH8-4
Mo-Fr, Su 18:30 19:45 OS245 04.09 – 22.10 DH8-4
Tu 18:30 19:45 OS245 22.10 – 23.10 DH8-4
We 18:30 19:45 OS245 23.10 – 24.10 DH8-4
Th 18:30 19:45 OS245 24.10 – 25.10 DH8-4
Fr 18:30 19:45 OS245 25.10 – 26.10 DH8-4

Teneriffa
days departure arrival flight nr. via from – until type
Sa 07:05 -- HG3190 26.05 – 26.05 EA320
Sa 07:05 HG3190 16.06 – 16.06 EA320
Sa 07:05 -- HG3190 07.07 – 07.07 EA320

Thira
days departure arrival flight nr. via from – until type
Su 09:05 HG2752 Skiathos 01.07 – 16.09 E90

Wien
days departure arrival flight nr. via from – until type
Mo-We, Fr-Sa 06:00 06:40 OS964 17.05 – 24.05 FK70
Mo-Sa 06:00 06:40 OS964 24.05 – 30.06 FK70
Mo-Fr 06:00 06:40 OS964 30.06 – 01.08 FK70
Mo-Tu, Th-Fr 06:00 06:40 OS964 01.08 – 05.09 FK70
We-Fr 06:00 06:40 OS964 05.09 – 08.09 FK70
Mo-Sa 06:00 06:40 OS964 08.09 – 22.10 FK70
Tu 06:00 06:40 OS964 22.10 – 23.10 FK70
We 06:00 06:40 OS964 23.10 – 24.10 FK70
Th 06:00 06:40 OS964 24.10 – 25.10 FK70
Fr 06:00 06:40 OS964 25.10 – 26.10 FK70
Sa 06:00 06:40 OS964 26.10 – 27.10 FK70
Mo-Su 07:55 08:30 OS970 25.03 – 27.10 DH8-4
Mo-Su 11:25 12:05 OS980 07.05 – 20.05 DH8-4
Mo 11:25 12:05 OS980 20.05 – 21.05 DH8-4
Tu-Sa 11:25 12:05 OS980 21.05 – 26.05 DH8-4
Mo 11:25 12:05 OS980 28.05 – 29.05 DH8-4
Tu-Sa 11:25 12:05 OS980 29.05 – 03.06 DH8-4
Mo-Su 11:25 12:05 OS980 03.06 – 08.07 DH8-4
Mo 11:25 12:05 OS980 08.07 – 09.07 DH8-4
Tu-Sa 11:25 12:05 OS980 09.07 – 14.07 DH8-4
Mo 11:25 12:05 OS980 16.07 – 17.07 DH8-4
Mo-Sa 11:25 12:05 OS980 17.07 – 20.08 DH8-4
Tu-Sa 11:25 12:05 OS980 20.08 – 25.08 DH8-4
Mo 11:25 12:05 OS980 27.08 – 28.08 DH8-4
Tu-Sa 11:25 12:05 OS980 28.08 – 02.09 DH8-4
Mo-Su 11:25 12:05 OS980 02.09 – 21.10 DH8-4
Mo 11:25 12:05 OS980 21.10 – 22.10 DH8-4
Tu-Sa 11:25 12:05 OS980 22.10 – 27.10 DH8-4
Mo-We, Su 18:30 19:10 OS978 15.04 – 20.05 DH8-4
Mo-We 18:30 19:10 OS978 20.05 – 24.05 DH8-4
Th 18:30 19:10 OS978 24.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Fr 18:30 19:10 OS978 25.05 – 01.06 DH8-4
Sa 18:30 19:10 OS978 02.06 – 02.06 DH8-4
Mo-Th, Su 18:30 19:10 OS978 03.06 – 15.06 DH8-4
Fr 18:30 19:10 OS978 15.06 – 16.06 DH8-4
Mo-Su 18:30 19:10 OS978 16.06 – 14.07 DH8-4
Mo-Fr, Su 18:30 19:10 OS978 14.07 – 01.09 DH8-4
Mo-Su 18:30 19:10 OS978 01.09 – 21.10 DH8-4
Mo 18:30 19:10 OS978 21.10 – 22.10 DH8-4
Tu-We 18:30 19:10 OS978 22.10 – 24.10 DH8-4
Th 18:30 19:10 OS978 24.10 – 25.10 DH8-4
Fr 18:30 19:10 OS978 25.10 – 26.10 DH8-4
Sa 18:30 19:10 OS978 26.10 – 27.10 DH8-4

Wien
days departure arrival flight nr. via from – until type
Fr 08:50 -- ZY562 18.05 – 18.05 B737-4
Fr 08:50 -- ZY566 25.05 – 25.05 B737-4
Fr 08:50 -- ZY566 01.06 – 15.06 B737-4

Zakynthos
days departure arrival flight nr. via from – until type
Tu 17:00 20:15 OS9017 Salzburg 29.05 – 25.09 B737-8


 
 back      top      Print View
Departure    
flight-nr. to sched. est.  
LH 1265 Frankfurt 18:35  
LH 1267 Frankfurt 06:00  
OS 964 Wien 06:00  
LH 2347 München 06:05  
Arrival    
flight-nr. from sched. est.  
OS 973 Wien 20:40  
OS 204 Düsseldorf 21:25  
OS 246 Stuttgart 21:30  
LH 2346 München 22:05  
Destinations

Search & Book


Webcam
Webcam
bedeckt
| 16.2 °C / 61°F


May 21st, 2012
Flughafen Graz Betriebs GmbH | 8073 Feldkirchen / Graz | Tel. +43 (316) 2902 172
zur Homepage der GRAZ AG
Advertisment

airberlin
www.aua.com
1002 b Logo Button 120x60
www.flyniki.com

Ryan Air
Intersky Flughafen Graz
www.e-sixt.at
ITS Reisen
Heinemann Duty Free